当前位置:首页>半岛真人游戏官方网站>光学试剂>美国Cargille折射率匹配液> nD:1.460-1.640折射率匹配液A系列
相关文章
Related Articles详细介绍
折射率匹配液A系列特性:稳定,低折射率值是无色液体,高折射率值呈淡黄色。
产品编号 | 内容描述 |
18091 | A-1..........全套;折射率间隔:0.002,共91瓶(7.4cc) |
18092 | A-1/2........半套装;折射率间隔:0.004,共46瓶(7.4cc) |
18095 | A-1/5........五分之一套装;折射率间隔: 0.01,共19(7.4cc) |
1809X | A-x..........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1809Y | A-xx.........任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
产品咨询